Daftar Inventaris
| Nama Barang | Unit Pemakai | Kategori | Kode | Merk/Model | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRINGE PUMP | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | TERUMO SS3 | Rp 11.231.440 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Rusak Ringan |
| TIMBANGAN BADAN | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | - | Rp 2.331.000 | Baik |
| Trolly Instrument | INSTALASI PICU | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 11. | - | Rp 715.000 | Baik |
| Trolly medical report | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | MAK | Rp 7.008.500 | Baik |
Menampilkan 13 dari 93 hasil
Sebelumnya
5 dari 5