Daftar Inventaris
| Nama Barang | Unit Pemakai | Kategori | Kode | Merk/Model | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stetoscope Adult | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | ADC | Rp 930.099 | Baik |
| STETOSKOP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | LITTMAN | Rp 2.500.000 | Baik |
| SUCTION WALL | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | VACUTRON | Rp 6.999.055 | Baik |
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | TERUMO SS3 | Rp 11.231.440 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| TIMBANGAN BADAN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | - | Rp 2.331.000 | Baik |
| Trolly Instrument | INSTALASI CVCU | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 11. | - | Rp 715.000 | Baik |
| Trolly medical report | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | MAK | Rp 7.008.500 | Baik |
Menampilkan 20 dari 193 hasil