Daftar Inventaris
| Nama Barang | Unit Pemakai | Kategori | Kode | Merk/Model | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPU TINDAKAN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IBS | Rp 1.650.000 | Baik |
| LAPTOP | INSTALASI CVCU | ALAT KOMPUTER | 11. | AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9) | Rp 18.532.000 | Baik |
| LAPTOP | INSTALASI CVCU | ALAT KOMPUTER | 11. | AXIOO MYBOOK PRO L5 (16N9) | Rp 18.532.000 | Baik |
| Lemari Linen Kaca | INSTALASI CVCU | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 11. | - | Rp 2.640.000 | Baik |
| MEDICATION CART | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA KA 31-OOBSS | Rp 16.780.000 | Baik |
| Meja Kerja | INSTALASI CVCU | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 11. | - | Rp 1.897.500 | Rusak Ringan |
| NEBULIZER | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | OMRON NE-C101 | Rp 5.000.000 | Baik |
| Overbed Table | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | - | Rp 4.840.000 | Baik |
| Overbed Table | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT | Rp 2.577.507 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| OVERBED TABLE, MEJA MAKAN PASIEN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | KARIXA | Rp 3.671.136 | Baik |
| PATIENT MONITOR | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | NIHON KOHDEN PVM 2701 | Rp 87.274.220 | Baik |
| PATIENT MONITOR | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | NIHON KOHDEN PVM 2701 | Rp 87.274.220 | Baik |
| PATIENT MONITOR | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | NIHON KOHDEN PVM 2701 | Rp 87.274.220 | Baik |
| PATIENT MONITOR | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | NIHON KOHDEN PVM 2701 | Rp 87.274.220 | Baik |
| Patient Monitor | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PHILIPS MX500 | Rp 110.500.000 | Baik |
Menampilkan 20 dari 193 hasil