Daftar Inventaris
| Nama Barang | Unit Pemakai | Kategori | Kode | Merk/Model | Harga | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| Syringe Pump | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | BBraun | Rp 34.125.000 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | TERUMO SS3 | Rp 11.231.440 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| SYRINGE PUMP | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | IN MEDIK | Rp 18.166.667 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT 2 Crank Gatch Bed | Rp 9.422.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| Tempat Tidur Pasien | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT New 3 Motor Electric Bed | Rp 32.608.500 | Baik |
| TIMBANGAN BADAN | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | - | Rp 2.331.000 | Baik |
| Trolly Instrument | INSTALASI CVCU | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 11. | - | Rp 715.000 | Baik |
| Trolly medical report | INSTALASI CVCU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | MAK | Rp 7.008.500 | Baik |
| All in One PC | INSTALASI PICU | ALAT KOMPUTER | 11. | Lenovo Intel Core i5-6200U-4 GB | Rp 10.049.435 | Baik |
| Bedside Cabinet | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | PARAMOUNT | Rp 4.000.000 | Baik |
| Bedside Cabinet Kelas 2 | INSTALASI PICU | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN | 11. | MAK 73032 | Rp 2.847.205 | Baik |
Menampilkan 20 dari 185 hasil